认 证:工商信息已核实
访问量:69136
MQ、MZ煤气增压鼓风机系列 - 风机用途 MQ、MZ型煤气增压离心鼓风机,该产品适用于厂矿煤气炉加压、高炉、焦炉、转炉煤气加压以及输送各种易燃、易爆等气密性严谨的场所。 MQ、MZ煤气增压鼓风机系列 - 风机型式
风机制成单吸入,有顺时针和逆时针旋转二种型式。从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转称为顺时针旋转风机,以"顺"表示;叶轮按逆时针方向旋转称为逆时针旋转风机,以"逆"表示。出口角度分别为0°、90°、180°三个方向,用户可根据实际管网分布需要自行选择。
该型风机传动方式均为D式联轴器传动。
MQ、MZ煤气增压鼓风机系列 - 结构特点
该型风机由叶轮、机壳、进风口、传动组、密封组等部件组成。
1、叶轮---叶轮叶按**高效风机理论设计,选材为优质不锈钢;
2、机壳---用优质碳素钢与机座整体焊接而成,内壁涂环氧树脂;
3、进风口--选用铝合金铸件车削称收敛形流线整体;密封系统为英国技术的双端机械油密封。先进的设计严格的工艺,保证了该机具有性能匹配,防腐防爆等优点。
特点:
1. 性能曲线平坦、流量调节区域大。
2. 效率高、噪声低:叶型采用高效风机理论进行设计。
3. 运转平稳、耗能低、寿命长:叶轮成型后,经静、动平衡校正,动平衡精度高,能确保风机长期稳定运行。
4. 密封性能良好:采用特殊密封结构设计,结构简单,密封效果可靠。
5. 同时,具有耐腐蚀性好、外型美观、维修使用方便等特点。
6. 工作条件:输送介质为空气、煤气等干净、清洁气体,气体中不允许有过量粘性物质,含尘量及硬质颗粒不大于150mg/m3,介质温度一般不超过50℃(**温度不超过80℃)。
MQ、MZ煤气增压鼓风机系列 - 性能参数
产品型号 | 转 速 r /min | 序号 | 流量 m3 / h | 压力 Pa | 电 动 机 | |
型 号 | 功率 kW | |||||
MQ8-09№7.1D | 2900 | 1 | 768 | 10885 | YB132S1-2 | 5.5 |
2 | 1075 | 11748 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
3 | 1383~1690 | 11944~11974 | YB160M1-2 | 11 | ||
4 | 1997~2612 | 11856~11248 | YB160M2-2 | 15 | ||
MQ8-09№8D | 2900 | 1 | 1110 | 14298 | YB160M1-2 | 11 |
2 | 1554~1998 | 15357~15602 | YB160M2-2 | 15 | ||
3 | 2442 | 15681 | YB160L-2 | 18.5 | ||
4 | 2887 | 15495 | YB180M-2 | 22 | ||
5 | 3331~3775 | 15181~14749 | YB200L1-2 | 30 | ||
MQ8-09№8.5D | 2900 | 1 | 1341~1877 | 17013~17828 | YB160L-2 | 18.5 |
2 | 2414~2950 | 18347~18496 | YB200L1-2 | 30 | ||
3 | 3487 | 18338 | YB200L2-2 | 37 | ||
4 | 4023~4560 | 17888~17196 | YB225M-2 | 45 | ||
MQ8-09№9D | 2900 | 1 | 1591~2228 | 18564~19859 | YB180M-2 | 22 |
2 | 2865 | 20153 | YB200L1-2 | 30 | ||
3 | 3502~4138 | 20251~20025 | YB200L2-2 | 37 | ||
4 | 4775 | 19643 | YB225M-2 | 45 | ||
5 | 5412 | 19113 | YB250M-2 | 55 | ||
MQ9-12№8D | 2900 | 1 | 3019~3869 | 16681~17191 | YB200L1-2 | 30 |
2 | 4718 | 17485 | YB200L2-2 | 37 | ||
3 | 5567 | 17632 | YB225M-2 | 45 | ||
4 | 6418~7267 | 17593~17436 | YB250M-2 | 55 | ||
5 | 8117 | 17338 | YB280S-2 | 75 | ||
MQ9-12№9D | 2900 | 1 | 4326 | 21349 | YB225M-2 | 45 |
2 | 5544 | 22006 | YB250M-2 | 55 | ||
3 | 6761~7978 | 22379~22565 | YB280S-2 | 75 | ||
4 | 9197 | 22516 | YB280M-2 | 90 | ||
5 | 10414 | 22320 | YB315S-2 | 110 | ||
6 | 11632 | 22193 | YB315M1-2 | 132 | ||
MQ9-19№4.5D | 2900 | 1 | 1174~2062 | 4603~4447 | YB112M-2 | 4 |
2 | 2281~2504 | 4297~4112 | YB132S1-2 | 5.5 | ||
MQ9-19№5D | 2900 | 1 | 1610~1932 | 5697~5768 | YB132S1-2 | 5.5 |
2 | 2254~3166 | 5740~5323 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
3 | 3488 | 5080 | YB160M1-2 | 11 | ||
MQ9-19№5.6D | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | YB132S2-2 | 7.5 |
2 | 2714~3619 | 7273~7109 | YB160M1-2 | 11 | ||
3 | 3996~4901 | 6954~6400 | YB160M2-2 | 15 | ||
MQ9-19№6.3D | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | YB160M2-2 | 15 |
2 | 3865~4509 | 9265~9219 | YB160L-2 | 18.5 | ||
3 | 5153~5690 | 9055~8857 | YB180M-2 | 22 | ||
4 | 6334~6978 | 8543~8148 | YB200L1-2 | 30 | ||
MQ9-19№7.1D | 2900 | 1 | 4610~5532 | 11717~11868 | YB200L1-2 | 30 |
2 | 6454~7376 | 11807~11596 | YB200L2-2 | 37 | ||
3 | 8144~9066 | 11340~10935 | YB225M-2 | 45 | ||
4 | 9988 | 10426 | YB250M-2 | 55 | ||
MQ9-19№8D | 2900 | 1 | 6594~7913 | 15034~15229 | YB250M-2 | 55 |
2 | 9232~11649 | 15151~14546 | YB280S-2 | 75 | ||
3 | 12968~14287 | 14021~13362 | YB280M-2 | 90 | ||
MQ9-19№14D | 1450 | 1 | 17670 | 11668 | YB280M-4 | 90 |
2 | 21793 | 11874 | YB315S-4 | 110 | ||
3 | 25916 | 11771 | YB315M1-4 | 132 | ||
4 | 30040~34163 | 11464~10967 | YB315M2-4 | 160 | ||
5 | 38286~42409 | 10457~9878 | YB355M1-4 | 220 | ||
MQ9-19№16D | 1450 | 1 | 26377~32531 | 15425~15700 | YB355M1-4 | 220 |
2 | 38686 | 15563 | YB355M2-4 | 250 | ||
3 | 44841 | 15151 | YB355L1-4 | 280 | ||
4 | 50995 | 14488 | YB450S1-4 (6000V) | 315 | ||
5 | 57150~63305 | 13808~13035 | YB450S3-4 (6000V) | 400 | ||
MQ9-26№5D | 2900 | 1 | 4293~6349 | 6035~5381 | YB160M2-2 | 15 |
2 | 6762 | 5180 | YB160L-2 | 18.5 | ||
MQ9-26№5.6D | 2900 | 1 | 6032~6612 | 7610~7546 | YB180M-2 | 22 |
2 | 7185~9500 | 7400~6527 | YB200L1-2 | 30 | ||
MQ9-26№7.1D | 2900 | 1 | 12292~14643 | 12427~12078 | YB280S-2 | 75 |
2 | 15826~17009 | 11776~11415 | YB280M-2 | 90 | ||
3 | 18177~19360 | 11055~10635 | YB315S-2 | 110 | ||
MQ9-26№8D | 2900 | 1 | 17584~20947 | 15955~15504 | YB315M1-2 | 132 |
2 | 22640~26003 | 15112~14177 | YB315L1-2 | 160 | ||
3 | 27696 | 13634 | YB355M1-2 | 220 | ||
MQ9-26№14D | 1450 | 1 | 47121~53011 | 12285~12109 | YB355M2-4 | 250 |
2 | 58902~64792 | 11830~11508 | YB450S1-4 (6000V) | 315 | ||
3 | 70682~82463 | 11099~10095 | YB450S3-4 (6000V) | 400 | ||
MQ9-26№16D | 1450 | 1 | 70339~79131 | 16250~16014 | YB450M2-4(6000V) | 500 |
2 | 89723~123090 | 15640~13324 | YB630S1-4 (6000V) | 800 |
MQ、MZ煤气增压鼓风机系列 - 安装尺寸图
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类